1828 - 1872 (43 år)
Generation: 1
| 1. | Christen Larsen blev født den 27 okt. 1828 i Lendum, Horns, Hjørring, Danmark; døde den 10 maj 1872 i Dalhuset, Gærum, Horns, Hjørring, Danmark. Christen blev gift med Johanne Marie Larsen. Johanne (datter af Lars Christensen og Christine Hansdatter) blev født den 01 nov. 1836 i Flade, Horns, Hjørring, Danmark. [Gruppeskema]
|
Generation: 2
| 5. | Lars Peter Christensen (1.Christen1) blev født den 06 feb. 1864 i Dalhuset, Gærum, Horns, Hjørring, Danmark. Lars blev gift med Nikoline Amalie Jensen den 21 nov. 1888 i Aasted, Horns, Hjørring, Danmark. Nikoline (datter af Jens Sørensen og Birgitte Marie Larsen) blev født den 10 dec. 1869 i Gjedsig, Aasted, Horns, Hjørring, Danmark. [Gruppeskema]
Børn:
- 7. Inger Marie Christensen
blev født den 29 maj 1886 i Gjedsig, Aasted, Horns, Hjørring, Danmark.
- 8. Janus Bernhard Christensen
blev født den 30 jan. 1889 i Gjedsig, Aasted, Horns, Hjørring, Danmark.
- 9. Jens Gjedsig Christensen
blev født den 27 nov. 1890 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark.
- 10. Christian Alfred Christensen
blev født den 15 nov. 1892 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark.
- 11. Niels Christian Christensen
blev født den 25 sep. 1894 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark.
- 12. Birgitte Marie Christensen
blev født den 01 maj 1896 i Skærum, Horns, Hjørring, Danmark.
- 13. Sigvard Johannes Christensen
blev født den 11 apr. 1898 i Skærum, Horns, Hjørring, Danmark.
- 14. Agnes Othilie Christensen
blev født den 30 jul. 1899 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark; blev døbt den 08 okt. 1899 i Skærum, Horns, Hjørring, Danmark.
- 15. Ernst Niemann Christensen
blev født den 04 jan. 1901 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark; blev døbt den 05 apr. 1901 i Skærum Kirke, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark.
- 16. Peter Tidemann Christensen
blev født den 27 jun. 1904 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark.
- 17. Søren Andreas Christensen
- 18. Anna Johanne Christensen
blev født den 17 feb. 1908 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark; blev døbt den 17 apr. 1908 i Skærum, Horns, Hjørring, Danmark; døde den 01 apr. 1975 i Nørre Graarup, Graarup, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Danmark.
- 19. Aksel Christensen
blev født den 29 mar. 1910 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark; døde den 03 apr. 1910 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark.
- 20. Aksel Christensen
|
|
Generation: 3
| 7. | Inger Marie Christensen (5.Lars2, 1.Christen1) blev født den 29 maj 1886 i Gjedsig, Aasted, Horns, Hjørring, Danmark. Inger blev gift med Lars Christian Nielsen den 14 jul. 1911 i Skærum Kirke, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark. Lars (søn af Nikolaj Nielsen og Maren Kathrine Thomsen) blev født den 16 okt. 1888 i Skærum, Horns, Hjørring, Danmark; blev døbt den 18 nov. 1888 i Hørmested Kirke, Hørmested, Horns, Hjørring, Danmark; døde den 05 sep. 1937 i Hjørring Sygehus, Hjørring, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, Danmark. [Gruppeskema]
|
| 8. | Janus Bernhard Christensen (5.Lars2, 1.Christen1) blev født den 30 jan. 1889 i Gjedsig, Aasted, Horns, Hjørring, Danmark. Janus blev gift med Ellen Madsen den 25 okt. 1918 i Skærum Kirke, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark. Ellen blev født den 27 maj 1894 i Bundgaard, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark; døde den 07 dec. 1923 i Hjørring Sygehus, Hjørring, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, Danmark. [Gruppeskema]
|
| 12. | Birgitte Marie Christensen (5.Lars2, 1.Christen1) blev født den 01 maj 1896 i Skærum, Horns, Hjørring, Danmark. Birgitte blev gift med Carl Nikolaj Carlsen den 05 dec. 1924 i Kvissel Kirke, Aasted, Horns, Hjørring, Danmark. Carl blev født den 13 jan. 1896 i Understed, Dronninglund, Hjørring, Danmark. [Gruppeskema]
|
| 14. | Agnes Othilie Christensen (5.Lars2, 1.Christen1) blev født den 30 jul. 1899 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark; blev døbt den 08 okt. 1899 i Skærum, Horns, Hjørring, Danmark. Agnes blev gift med Niels Christian Carlsen den 08 mar. 1927 i Aasted Kirke, Aasted, Horns, Hjørring, Danmark. Niels blev født den 27 jun. 1897 i Kiis, Understed, Dronninglund, Hjørring, Danmark. [Gruppeskema]
|
| 15. | Ernst Niemann Christensen (5.Lars2, 1.Christen1) blev født den 04 jan. 1901 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark; blev døbt den 05 apr. 1901 i Skærum Kirke, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark. |
| 18. | Anna Johanne Christensen (5.Lars2, 1.Christen1) blev født den 17 feb. 1908 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark; blev døbt den 17 apr. 1908 i Skærum, Horns, Hjørring, Danmark; døde den 01 apr. 1975 i Nørre Graarup, Graarup, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Danmark. Anna blev gift med Martin Ankjær Jensen. Martin (søn af Jens Christian Jensen og Albertine Kirstine Thomsen) blev født den 10 okt. 1905 i Graarup, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Danmark; blev døbt den 26 nov. 1905 i Mosbjerg Kirke, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Danmark; døde den 9 jan. 1977; blev begravet den 13 jan. 1977 i Mosbjerg Kirkegaard, Mosbjerg, Horns, Hjørring, Danmark. [Gruppeskema]
|
| 19. | Aksel Christensen (5.Lars2, 1.Christen1) blev født den 29 mar. 1910 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark; døde den 03 apr. 1910 i Hungerholt, Skærum, Horns, Hjørring, Danmark. |
Generation: 4
| 21. | Unknown (7.Inger3, 5.Lars2, 1.Christen1) døde den 03 jun. 1934 i Frederikshavn Sygehus, Frederikshavn, Frederikshavn, Horns, Hjørring, Danmark. |
|
|